В корзину |
Постав- щик |
Артикул |
Наименование товара | Опт руб. |
Кр. опт руб. | Гарант. (мес.) | Префикс | Примечание |  |
N | 444721 | Lenovo IdeaPad L340-15API <81LW0085RK> Athlon 300U/4/256SSD/WiFi/BT/noOS/15.6"/1.85 кг | 41202 | 40068 | 12 | Ноутбук | |  |
N | 497567 | [NEW] Ноутбук LENOVO IdeaPad 3 15IML05, 81WB003HRK, серый | 41807 | 40673 | 0 | | |  |
N | 444724 | Lenovo IdeaPad L340-15API <81LW00A4RK> Athlon 300U/8/1Tb/WiFi/BT/noOS/15.6"/1.91 кг | 42109 | 40975 | 12 | Ноутбук | |  |
N | 450932 | Lenovo ThinkBook 15-IIL <20SM002XRU> i3 1005G1/4/1Tb/WiFi/BT/noOS/15.6"/1.9 кг | 42563 | 41353 | 12 | Ноутбук | |  |
N | 474156 | Lenovo IdeaPad 5 15IIL05 <81WE007DRK> i3 1005G1/4/256SSD/noOS/15.6" | 43697 | 42563 | 12 | Ноутбук | |  |
N | 475984 | 20SM0035RU Lenovo ThinkBook 15-IIL 15.6" FHD, I3-1005G1, 8GB, 128GB, FPR, TPM, No OS, Grey | 44226 | 42941 | 12 | | |  |
N | 469036 | Lenovo V14-IIL <82C400XARU> i3 1005G1/4/256SSD/WiFi/BT/noOS/14"/1.46 кг | 45058 | 43848 | 12 | Ноутбук | |  |
N | 449478 | Lenovo IdeaPad S340-14API <81NB006VRK> Ryzen 3 3200U/8/128SSD/WiFi/BT/noOS/14"/1.5 кг | 45511 | 44302 | 12 | Ноутбук | |  |
N | 454660 | Lenovo IdeaPad L340-15API <81LW0051RK> Ryzen 3 3200U/4/256SSD/WiFi/BT/noOS/15.6"/1.87 кг | 45587 | 44680 | 12 | Ноутбук | |  |
N | 486681 | 20VE0054RU Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL 15.6" FHD, i3-1115G4 3G, 8GB, 256GB SSD, FPR, HD Cam, NoOS | 46343 | 45058 | 12 | | |  |
N | 493180 | Ноутбук LENOVO IdeaPad S340-15API, 81NC009MRK, синий | 46570 | 45284 | 12 | | |  |
N | 437590 | Lenovo IdeaPad L340-15API <81LW0056RK> Ryzen 5 3500U/4/128SSD/WiFi/BT/noOS/15.6"/1.87 кг | 46645 | 45360 | 12 | Ноутбук | |  |
N | 454661 | Lenovo IdeaPad L340-15API <81LW0053RK> Ryzen 3 3200U/8/1Tb+128SSD/WiFi/BT/noOS/15.6"/1.95 кг | 47023 | 45738 | 12 | Ноутбук | |  |
N | 469023 | 82C500JQRU Lenovo V15-IIL 15.6" FHD TN AG, I3-1005G1 1.2G, 4GB, 1TB, NoOS | 47326 | 45965 | 12 | | |  |
N | 469026 | 82C500FSRU Lenovo V15-IIL 15.6" FHD TN AG, I3-1005G1 1.2G, 4GB, 128GB, NoOS | 47326 | 45965 | 12 | | |  |
N | 451242 | Lenovo IdeaPad L340-15API <81LW0052RK> Ryzen 3 3200U/8/1Tb/WiFi/BT/noOS/15.6"/1.89 кг | 47401 | 46116 | 12 | Ноутбук | |  |
N | 493174 | Ноутбук LENOVO IdeaPad S340-14IIL, 81VV00DGRU, синий | 47477 | 46116 | 12 | | |  |
N | 495199 | Ноутбук L340-15API R3-3200U 15" 8/512GB 81LW00JWRK LENOVO | 47855 | 46494 | 12 | | |  |
N | 426518 | Lenovo IdeaPad L340-15API <81LW0054RK> Ryzen 3 3200U/8/256SSD/WiFi/BT/noOS/15.6"/1.85 кг | 48157 | 47326 | 12 | Ноутбук | |  |
N | 426519 | Lenovo IdeaPad L340-15API <81LW0057RK> Ryzen 5 3500U/4/256SSD/WiFi/BT/noOS/15.6"/1.84 кг | 48157 | 46872 | 12 | Ноутбук | |  |
N | 487269 | Lenovo V14-ADA <82C6005ERU> Ryzen 3 3250U/8/512SSD/WiFi/BT/noOS/14"/1.49 кг | 48157 | 46872 | 12 | Ноутбук | |  |
N | 469031 | Lenovo V15-ADA <82C70010RU> Ryzen 3 3250U/8/256SSD/WiFi/BT/noOS/15.6"/1.71 кг | 48535 | 46948 | 12 | Ноутбук | |  |
N | 488929 | Lenovo ThinkBook 15 G2 ARE <20VG0078RU> Ryzen 3 4300U/4/256SSD/WiFi/BT/noOS/15.6"/1.73 кг | 48611 | 47250 | 12 | Ноутбук | |  |
N | 440786 | Lenovo V155-15API <81V50011RU> Ryzen 3 3200U/4/128SSD/DVD-RW/WiFi/BT/noOS/15.6"/1.98 кг | 48838 | 47099 | 12 | Ноутбук | |  |
N | 470768 | 81HN0114RU 15.6" FHD Lenovo V130-15IKB grey (Core i3 8130U/4Gb/128Gb SSD/DVD-RW/VGA int/DOS) | 48838 | 47552 | 12 | | |  |
N | 493235 | Ноутбук LENOVO IdeaPad S340-14API, 81NB0077RU, серый | 48913 | 47552 | 12 | | |  |
N | 474022 | Lenovo V14-ADA <82C6005DRU> Ryzen 3 3250U/8/256SSD/WiFi/BT/noOS/14"/1.47 кг | 48989 | 47552 | 12 | Ноутбук | |  |
N | 470764 | Lenovo IdeaPad 3 15IIL05 <81WE00KDRK> i3 1005G1/8/256SSD/WiFi/BT/noOS/15.6"/1.64 кг | 49140 | 47779 | 12 | Ноутбук | |  |
N | 469025 | Lenovo V15-IIL <82C500JDRU> i3 1005G1/4/256SSD/WiFi/BT/noOS/15.6"/1.7 кг | 49518 | 48233 | 12 | Ноутбук | |  |
N | 469404 | Lenovo IdeaPad L3 15IML05 <81Y3001QRK> i5 10210U/4/256SSD/WiFi/BT/noOS/15.6"/1.82 кг | 49669 | 48308 | 12 | Ноутбук | |  |
N | 469937 | Lenovo V130-15IKB <81HN0111RU> i3 8130U/4/256SSD/DVD-RW/WiFi/BT/noOS/15.6"/1.87 кг | 50123 | 48384 | 12 | Ноутбук | |  |
N | 469999 | 20SM003LRU Lenovo ThinkBook 15-IIL 15.6" FHD IPS, i5-1035G1, 4GB, 256GB, No OS, Mineral Grey | 50576 | 49216 | 12 | | |  |
N | 493266 | Lenovo IdeaPad 3 17IML05 81WC009MRE Gold 6405U/8Gb/256Gb /17.3/DOS/grey | 50652 | 49291 | 12 | | |  |
N | 490255 | 81YH00MRRK LENOVO IP5 14IIL05 14"FHD IPS/I3-1005G1/8Gb/256Gb/Intel UHD/DOS сине-зелёный | 50652 | 49291 | 12 | | |  |
N | 493181 | Ноутбук LENOVO IdeaPad S340-15API, 81NC00DERK, серый | 50954 | 49594 | 12 | | |  |
N | 488879 | Lenovo IdeaPad 5 14ARE05 <81YM00CERK> Ryzen 3 4300U/8/256SSD/WiFi/BT/noOS/14"/1.41 кг | 51332 | 49972 | 12 | Ноутбук | |  |
N | 471289 | Lenovo IdeaPad 3 15ADA05 <81W1004WRK> Ryzen 5 3500U/8/256SSD/WiFi/BT/noOS/15.6"/1.65 кг | 51484 | 49745 | 12 | Ноутбук | |  |
N | 495766 | 81W20046RE Ноутбук Lenovo IP 3 17ADA05 Ryzen 3 3250U/8Gb/SSD256Gb/RX Vega 3/17.3"/TN/HD+/noOS/grey | 51484 | 50047 | 12 | | |  |
N | 496387 | [NEW] Ноутбук LENOVO IdeaPad S340-15IIL, 81VW007MRK, черный | 51710 | 50274 | 12 | | |  |
N | 450947 | Lenovo V14-IIL <82C400RYRU> i5 1035G1/8/256SSD/WiFi/BT/noOS/14"/1.5 кг | 51862 | 50425 | 12 | Ноутбук | |  |
N | 462127 | 20SM003HRU Lenovo ThinkBook 15-IIL 15.6" FHD IPS, I5-1035G1 1.1G, 4GB, 1TB, FPR, No OS, Mineral Grey | 52088 | 50652 | 12 | | |  |
N | 462664 | Lenovo V15-IIL <82C500FURU> i5 1035G1/8/256SSD/WiFi/BT/noOS/15.6"/1.71 кг | 52240 | 51484 | 12 | Ноутбук | |  |
N | 446028 | Lenovo IdeaPad L340-15API <81LW005MRU> Ryzen 5 3500U/8/256SSD/WiFi/BT/Win10/15.6"/1.85 кг | 52466 | 51030 | 12 | Ноутбук | |  |
N | 440878 | Lenovo IdeaPad L340-15API <81LW005GRU> Ryzen 3 3200U/8/256SSD/WiFi/BT/Win10/15.6"/1.87 кг | 52920 | 51181 | 12 | Ноутбук | |  |
N | 493189 | Ноутбук LENOVO IdeaPad S340-15IIL, 81VW007LRK, синий | 52920 | 51484 | 12 | | |  |
N | 497568 | [NEW] Ноутбук LENOVO IdeaPad 3 15IML05, 81WB00M7RK, серый | 52996 | 51559 | 0 | | |  |
N | 440877 | Lenovo IdeaPad L340-15API <81LW005ARK> Ryzen 5 3500U/8/256SSD/WiFi/BT/noOS/15.6"/1.85 кг | 53071 | 52164 | 12 | Ноутбук | |  |
N | 469047 | Lenovo V15-ADA <82C7000YRU> Ryzen 5 3500U/8/256SSD/WiFi/BT/noOS/15.6"/1.68 кг | 53071 | 51635 | 12 | Ноутбук | |  |
N | 493172 | Ноутбук LENOVO IdeaPad S340-14IIL, 81VV008KRK, синий | 53298 | 51786 | 12 | | |  |
N | 486682 | 20VF003BRU Lenovo ThinkBook 14 G2 ARE 14" FHD, RYZEN 5 4500U, 8GB, 256GB SSD, Radeon Graphics, FPR, HD Cam, NoOS | 53525 | 52013 | 12 | | |  |
N | 477752 | Lenovo V15-IIL <82C50048RU> i5 1035G1/8/128SSD/WiFi/BT/noOS/15.6"/1.7 кг | 53600 | 52088 | 12 | Ноутбук | |  |
N | 487268 | 82C6008XRU 14" FHD Lenovo V14-ADA grey (AMD Ryzen 3 3250U/4Gb/256Gb SSD/noDVD/Vega 3/W10Pro) | 53827 | 52315 | 12 | | |  |
N | 450926 | Lenovo ThinkBook 14-IIL <20SL002RRU> i5 1035G1/8/1Tb/noOS/14 | 53903 | 52391 | 12 | Ноутбук | |  |
N | 459767 | Lenovo V155-15API <81V50024RU> Ryzen 5 3500U/8/256SSD/DVD-RW/WiFi/BT/noOS/15.6"/1.98 кг | 54054 | 52693 | 12 | Ноутбук | |  |
N | 474210 | Lenovo IdeaPad 3 17ADA05 <81W2003XRK> Ryzen 3 3250U/8/256SSD/WiFi/BT/noOS/17.3"/2.06 кг | 54356 | 52693 | 12 | Ноутбук | |  |
N | 493169 | Ноутбук LENOVO IdeaPad S340-14API, 81NB00EERU, серый | 55037 | 53525 | 12 | | |  |
N | 483684 | 82C4013ERU 14" FHD Lenovo V14-IIL grey (Core i3 1005G1/4Gb/128Gb SSD/noDVD/VGA int/W10Pro) | 55188 | 53752 | 12 | | |  |
N | 493178 | Ноутбук LENOVO IdeaPad S340-14IIL, 81VV00HKRU, серый | 55490 | 53978 | 12 | | |  |
N | 469037 | 82C4011WRU Lenovo V14-IIL 14" FHD TN AG, I3-1005G1 1.2G, 2x4GB, 256GB, Win 10 Pro | 55490 | 53903 | 12 | | |  |
N | 486686 | 20VG007ARU Lenovo ThinkBook 15 G2 ARE 15.6" FHD, RYZEN 3 4300U, 4GB, 256GB SSD, Radeon Graphics, FPR, HD Cam, W10Home | 55490 | 53903 | 12 | | |  |
N | 486685 | 20VG006ERU Lenovo ThinkBook 15 G2 ARE 15.6" FHD, RYZEN 5 4500U, 8GB, 256GB SSD, Radeon Graphics, FPR, HD Cam, NoOS | 55868 | 54281 | 12 | | |  |
N | 481269 | Lenovo IdeaPad 5 14IIL05 <81YH001KRU> i3 1005G1/8/256SSD/WiFi/BT/Win10/14"/1.39 кг | 55944 | 54810 | 12 | Ноутбук | |  |
N | 474021 | Lenovo V14-ADA <82C6006DRU> Ryzen 3 3250U/8/256SSD/WiFi/BT/Win10Pro/14"/1.5 кг | 56020 | 55264 | 12 | Ноутбук | |  |
N | 466898 | Lenovo IdeaPad 5 15IIL05 <81YK001FRK> i3 1005G1/8/256SSD/WiFi/BT/noOS/15.6"/1.63 кг | 56171 | 54508 | 12 | Ноутбук | |  |
N | 470947 | Lenovo IdeaPad 3 15ARE05 <81W40070RK> Ryzen 5 4500U/8/256SSD/WiFi/BT/noOS/15.6"/1.67 кг | 56398 | 55793 | 12 | Ноутбук | |  |
N | 462139 | 20SM003KRU Lenovo ThinkBook 15-IIL 15.6" FHD IPS, I5-1035G1 1.2G, 8GB, 1TB, FPR, No OS, Mineral Grey | 56473 | 54961 | 12 | | |  |
N | 488506 | Lenovo IdeaPad L340-15API <81LW00JHRK> Ryzen 5 3500U/8/512SSD/WiFi/BT/noOS/15.6"/1.84 кг | 56549 | 54961 | 12 | Ноутбук | |  |
N | 483685 | 82C400SFRU 14" FHD Lenovo V14-IIL grey (Core i3 1005G1/4Gb/256Gb SSD/noDVD/VGA int/W10Pro) | 56851 | 55339 | 12 | | |  |
N | 469401 | Lenovo IdeaPad 5 15IIL05 <81YK0063RK> i3 1005G1/8/512SSD/WiFi/BT/noOS/15.6"/1.65 кг | 56927 | 56398 | 12 | Ноутбук | |  |
N | 493177 | Ноутбук LENOVO IdeaPad S340-14IIL, 81VV00HJRU, серый | 57305 | 55717 | 12 | | |  |
N | 470767 | Lenovo IdeaPad 3 15IIL05 <81WE00KRRU> i3 1005G1/8/512SSD/WiFi/BT/Win10/15.6"/1.67 кг | 57456 | 55868 | 12 | Ноутбук | |  |
N | 451253 | Lenovo V155-15API <81V5000BRU> Ryzen 3 3200U/8/256SSD/DVD-RW/WiFi/BT/Win10Pro/15.6"/2 кг | 57607 | 57078 | 12 | Ноутбук | |  |
N | 466164 | Lenovo IdeaPad 5 15IIL05 <81YK001CRK> i5 1035G1/8/256SSD/WiFi/BT/noOS/15.6"/1.67 кг | 57683 | 57154 | 12 | Ноутбук | |  |
N | 469721 | Lenovo V130-15IKB <81HN010WRU> i3 8130U/4/256SSD/DVD-RW/WiFi/BT/Win10Pro/15.6"/1.88 кг | 57985 | 57002 | 12 | Ноутбук | |  |
N | 470948 | Lenovo IdeaPad 3 15ARE05 <81W4002YRU> Ryzen 5 4500U/4/256SSD/WiFi/BT/Win10/15.6"/1.68 кг | 57985 | 57456 | 12 | Ноутбук | |  |
N | 493186 | Ноутбук LENOVO IdeaPad S340-15API, 81NC00JNRU, серый | 58061 | 56473 | 12 | | |  |
N | 462660 | Lenovo ThinkBook 15-IIL <20SM003TRU> i5 1035G1/8/256SSD/WiFi/BT/noOS/15.6"/1.84 кг | 58136 | 56549 | 12 | Ноутбук | |  |
N | 493921 | 81LG016YRK Lenovo IP L340-15IWL Core i5 8265U/16Gb/SSD512Gb/MX 110 2Gb/15.6'/TN/FHD/noOS/grey | 58212 | 57683 | 12 | | |  |
N | 451244 | Ноутбук L340-15API R5-3500U 15" 8GB/1TB W10S 81LW005KRU LENOVO | 58288 | 57683 | 12 | | |  |
N | 467712 | Lenovo IdeaPad 5 14ARE05 <81YM002ERU> Ryzen 3 4300U/8/512SSD/WiFi/BT/Win10/14"/1.4 кг | 58363 | 57758 | 12 | Ноутбук | |  |
N | 453536 | Lenovo ThinkBook 15-IIL <20SM0031RU> i3 1005G1/4/1Tb/WiFi/BT/Win10Pro/15.6"/1.88 кг | 58666 | 57002 | 12 | Ноутбук | |  |
N | 469039 | Lenovo ThinkBook 15-IIL <20SM003QRU> i3 1005G1/4/1Tb+256SSD/WiFi/BT/Win10Pro/15.6"/1.9 кг | 58741 | 58212 | 12 | Ноутбук | |  |
N | 450949 | Lenovo V15-IIL <82C50075RU> i5 1035G1/8/256SSD/WiFi/BT/Win10/15.6"/1.71 кг | 58968 | 57834 | 12 | Ноутбук | |  |
N | 462124 | Lenovo ThinkBook 14-IIL <20SL002VRU> i7 1065G7/8/256SSD/WiFi/BT/noOS/14"/1.57 кг | 59724 | 58968 | 12 | Ноутбук | |  |
N | 471108 | Lenovo IdeaPad 5 15ARE05 <81YQ0019RU> Ryzen 3 4300U/8/256SSD/Win10/15.6" | 60026 | 59497 | 12 | Ноутбук | |  |
N | 476039 | Lenovo IdeaPad 3 15IIL05 <81WE007BRU> i5 1035G1/4/256SSD/Win10/15.6" | 60102 | 58363 | 12 | Ноутбук | |  |
N | 484544 | 81HN0119RU 15.6" FHD Lenovo V130-15IKB grey (i3 8130U/8Gb/128Gb SSD/DVD-RW/VGA int/W10Pro) | 61009 | 59497 | 12 | | |  |
N | 466658 | Ноутбук V130-15IKB CI3-8130U 15" 4/500GB W10P 81HN0118RU LENOVO | 61009 | 59573 | 12 | | |  |
N | 469048 | 81HN0116RU Lenovo V130-15IKB 15.6" FHD TN AG, i3-8130U 2.2G, 2x4GB, 1TB, DVDRW, Win 10 Pro | 61009 | 59497 | 12 | | |  |
N | 469399 | Ноутбук IP5-14IIL05 CI5-1035G1 14" 8/512GB W10 81YH0066RK LENOVO | 61614 | 59875 | 12 | | |  |
N | 447792 | Lenovo ThinkPad E14-IML <20RA002RRT> | 61765 | 61160 | 12 | Ноутбук | |  |
N | 474157 | Lenovo 81YH0067RU IdeaPad 5 14IIL05
14" FHD IPS/ i5-1035G1/ 8Gb/ 512Gb SSD/ UMA/ Windows 10/ Light Teal | 62446 | 61841 | 12 | | |  |
N | 476402 | 81N600DURU Lenovo IdeaPad C340-14API Ryzen 3 3200U/8Gb/SSD256Gb/Vega 3/14"/IPS/Touch/FHD/Win10/black | 62446 | 61841 | 12 | | |  |
N | 469402 | Lenovo IdeaPad 5 15IIL05 <81YK0064RU> i3 1005G1/8/512SSD/WiFi/BT/Win10/15.6"/1.63 кг | 62975 | 62370 | 12 | Ноутбук | |  |
N | 447784 | Lenovo ThinkPad E14-IML <20RA0010RT> | 63277 | 62748 | 12 | Ноутбук | |  |
N | 469046 | 82C70006RU Lenovo V15-ADA 15,6 FHD TN AG, RYZEN 5 3500U, 2x4GB, 256G, Radeon Vega 8, Win10 Pro64 | 63353 | 62824 | 12 | | |  |
N | 476859 | Lenovo IdeaPad S340-15API <81NC00KTRU> Ryzen 5 3500U/8/1Tb+256SSD/WiFi/BT/Win10/15.6"/1.8 кг | 63353 | 62748 | 12 | Ноутбук | |  |
N | 462662 | Lenovo V15-IIL <82C500A3RU> i5 1035G1/8/256SSD/WiFi/BT/Win10Pro/15.6"/1.71 кг | 63731 | 63050 | 12 | Ноутбук | |  |
N | 469028 | 82GX007SRU Lenovo V17-IIL 17.3" FHD IPS AG, I5-1035G1 1.0G, 2x4GB, 256GB, NoOS | 64411 | 63806 | 12 | | |  |
N | 475986 | Lenovo ThinkBook 15-IIL <20SM007TRU> i5 1035G1/8/256SSD/Radeon 630/WiFi/BT/Win10/15.6"/1.84 кг | 64789 | 64184 | 12 | Ноутбук | |  |
N | 447806 | Lenovo ThinkPad E15 <20RD0034RT> i3 10110U/8/1Tb/WiFi/BT/Win10Pro/15.6"/1.78 кг | 64865 | 64260 | 12 | Ноутбук | |  |
N | 447802 | Lenovo ThinkPad E15 <20RD001ERT> i3 10110U/8/256SSD/WiFi/BT/Win10Pro/15.6"/1.76 кг | 65394 | 64789 | 12 | Ноутбук | |  |
N | 488112 | 20TA000ART ThinkPad E14 Gen 2-ITU 14" FHD, i3-1115G4 3G, 8GB, 256GB, Intel UHD, IR Cam, W10Pro | 65394 | 64789 | 12 | | |  |
N | 486693 | 20VE0007RU Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL 15.6" FHD, i3-1115G4 3G, 8GB, 256GB SSD, FPR, HD Cam, W10Pro | 65394 | 64865 | 12 | | |  |
N | 472575 | 82C500B3RU Ноутбук Lenovo V15-IIL 15.6" i5-1035G1/8Gb/128Gb SSD/noDVD/Win10 Pro/grey | 65696 | 65016 | 12 | | |  |
N | 488100 | Lenovo ThinkPad E14 Gen 2 <20TA0027RT> | 66452 | 65772 | 12 | Ноутбук | |  |
N | 488082 | 20VH001WRT ThinkPad L13 G2 13.3" FHD IPS, i5-1135G7, 8GB, 256GB, Intel Iris Xe, NoOS | 66982 | 66301 | 12 | | |  |
N | 486703 | 20VF004ARU Lenovo ThinkBook 14 G2 ARE 14" FHD, RYZEN 7 4700U 2G, 8GB, 256GB SSD, Radeon Graphics, FPR, HD Cam, W10Pro | 67662 | 66982 | 12 | | |  |
N | 447797 | 20RA0036RT ThinkPad E14-IML 14" FHDIPS, I5-10210U, Intel UHD Graphics, 8GB, 256GB , FPR, no OS, black | 68040 | 67435 | 12 | | |  |
N | 496539 | [NEW] 82GX0082RU Lenovo V17-IIL 17.3" FHD IPS AG, I3-1005G1, 8GB, 256GB, Intel UHD, NoODD, W10Pro | 68342 | 67662 | 12 | | |  |
N | 482196 | Lenovo IdeaPad 5 15IIL05 <81YK00PERU> i5 1035G1/16/256SSD/Win10/15.6" | 68872 | 68191 | 12 | Ноутбук | |  |
N | 488099 | 20TA0028RT ThinkPad E14 Gen 2-ITU 14" FHD, i5-1135G7, 8GB, 512GB, Intel Iris Xe, NoOS | 69174 | 68569 | 12 | | |  |
N | 447793 | 20RA002SRT ThinkPad E14-IML 14" FHDIPS, I5-10210U, Intel UHD Graphics, 8GB, 512GB , FPR, no OS, black | 69250 | 68494 | 12 | | |  |
N | 486702 | 20VF000ARU Lenovo ThinkBook 14 G2 ARE 14" FHD, RYZEN 5 4500U, 2x8GB, 512GB SSD, Radeon Graphics, FPR, HD Cam, W10Pro | 69250 | 68569 | 12 | | |  |
N | 494456 | Lenovo 20RR0031RU ThinkBook 13s-IML 13.3 I7-10510U/8GB/512GB | 69250 | 68494 | 0 | | |  |
N | 486704 | 20VG0007RU Lenovo ThinkBook 15 G2 ARE 15.6" FHD, RYZEN 5 4500U, 2x8GB, 512GB SSD, Radeon Graphics, FPR, HD Cam, W10Pro | 69628 | 69023 | 12 | | |  |
N | 488083 | 20VH001XRT ThinkPad L13 G2 13.3" FHD IPS, i5-1135G7, 8GB, 512GB, Intel Iris Xe, NoOS | 70308 | 69703 | 12 | | |  |
N | 462659 | Lenovo ThinkBook 15-IIL <20SM009MRU> i5 1035G1/8/256SSD/Radeon 630/WiFi/BT/Win10Pro/15.6"/1.86 кг | 70988 | 70308 | 12 | Ноутбук | |  |
N | 462668 | 20RA002TRT ThinkPad E14-IML 14" FHD IPS, I5-10210U, Intel UHD Graphics, 8GB, 256GB+1TB , no OS, black | 71442 | 70837 | 12 | | |  |
N | 450892 | 20RR0001RU Lenovo Thinkbook 13s-IML 13,3" FHD IPS, I5-10210U, 8GB, 256GB,FPR, BT,WiFi, Win10Pro, GREY | 71593 | 70988 | 12 | | |  |
N | 450893 | Lenovo ThinkBook 13s-IML <20RR0002RU> | 71971 | 71291 | 12 | Ноутбук | |  |
N | 450948 | Lenovo V14-IIL <82C400S6RU> i5 1035G1/8/256SSD/WiFi/BT/Win10Pro/14"/1.6 кг | 72047 | 71366 | 12 | | |  |
N | 469027 | 82GX0083RU Lenovo V17-IIL 17.3" FHD IPS AG, I5-1035G1 1.0G, 2x4GB, 512GB, NoOS | 72047 | 71140 | 12 | | |  |
N | 462657 | Lenovo ThinkBook 14-IIL <20SL000NRU> i5 1035G1/16/512SSD/WiFi/BT/Win10Pro/14"/1.58 кг | 72122 | 71442 | 12 | Ноутбук | |  |
N | 479337 | Ноутбук LENOVO IP Gaming 3 15IMH05, 81Y40095RK, черный | 72122 | 71442 | 12 | | |  |
N | 486996 | Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ARH05 <82EY009KRK> Ryzen 5 4600H/16/256SSD/GTX1650/WiFi/BT/noOS/15.6"/2.07 кг | 72349 | 71669 | 12 | Ноутбук | |  |
N | 486706 | 20V90003RU Lenovo ThinkBook 13s G2 ITL 13.3" WUXGA, i5-1135G7, 8GB LP4X 4266, 256GB SSD, Intel Iris Xe, HD Cam, W10Pro | 72425 | 71744 | 12 | | |  |
N | 486701 | Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL <20VE0004RU> i5 1135G7/8/256SSD/WiFi/BT/Win10Pro/15.6"/1.74 кг | 72576 | 71820 | 12 | Ноутбук | |  |
N | 478352 | Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ARH05 <82EY000ERU> Ryzen 5 4600H/8/256SSD/GTX1650/Win10/15.6" | 72727 | 72047 | 12 | Ноутбук | |  |
N | 488079 | 20VH001ERT ThinkPad L13 G2 13.3" FHD IPS, i3-1115G4 3G, 8GB, 256GB, Intel UHD, W10Pro | 72727 | 71971 | 12 | | |  |
N | 475998 | 20T6000TRT ThinkPad E14 Gen 2-ARE T 14" FHD, Ryzen 5 4500U, 8GB, 256GB, FPR,IR Cam, W10Pro | 73105 | 72425 | 12 | | |  |
N | 486708 | 20VE003URU Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL 15.6" FHD, i7-1165G7, 2x8GB, 512GB SSD, Intel Iris Xe, FPR, HD Cam, NoOS | 73483 | 72803 | 12 | | |  |
N | 488077 | 20VH001VRT ThinkPad L13 G2 13.3" FHD IPS, i5-1135G7, 16GB, 512GB, Intel Iris Xe, NoOS | 73786 | 73105 | 12 | | |  |
N | 486709 | 20VF000BRU Lenovo ThinkBook 14 G2 ARE 14" FHD, RYZEN 7 4700U 2G, 2x8GB, 512GB SSD, Radeon Graphics, HD Cam, W10Pro | 73937 | 73181 | 12 | | |  |
N | 476007 | 20T8000MRT ThinkPad E15 Gen 2-ARE T 15,6" FHD, Ryzen 5 4500U, 8GB, 256GB, FPR,IR Cam, W10Pro | 74012 | 73332 | 12 | | |  |
N | 462140 | Lenovo ThinkPad L13 <20R30003RT> i3 10110U/8/256SSD/WiFi/BT/Win10Pro/13.3"/1.38 кг | 74995 | 74390 | 12 | | |  |
N | 475561 | Lenovo Yoga Slim 7 15IIL05 <82AA0029RU> i5 1035G4/8/256SSD/WiFi/BT/Win10/15.6"/1.64 кг | 74995 | 73710 | 12 | Ноутбук | |  |
N | 451316 | 20RA0019RT ThinkPad E14-IML 14" FHD IPS, I5-10210U, 8GB, 1TB HDD, FPR, Win 10Pro, black | 75071 | 74315 | 12 | | |  |
N | 479262 | Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IMH05 <81Y40099RK> i5 10300H/8/512SSD/GTX1650Ti/WiFi/BT/noOS/15.6"/2.08 кг | 75902 | 75146 | 12 | Ноутбук | |  |
N | 486710 | 20VD008WRU Lenovo ThinkBook 14 G2 ITL 14" FHD, i5-1135G7, 2x8GB, 512GB SSD, Intel Iris Xe, FPR, HD Cam, W10Pro | 75902 | 75222 | 12 | | |  |
N | 475997 | 20T6000SRT ThinkPad E14 Gen 2-ARE T 14" FHD, Ryzen 5 4500U, 8GB, 512GB, FPR,IR Cam, W10Pro | 76054 | 75373 | 12 | | |  |
N | 447805 | Lenovo ThinkPad E15 <20RD001XRT> i5 10210U/4/1Tb/WiFi/BT/Win10/15.6" | 76205 | 75449 | 12 | Ноутбук | |  |
N | 426281 | Lenovo IdeaPad L340-17API <81LY0026RU> Ryzen 7 3700U/8/1Tb+128SSD/Win10/17.3" | 76280 | 75600 | 12 | Ноутбук | |  |
N | 486711 | 20VG0008RU Lenovo ThinkBook 15 G2 ARE 15.6" FHD, RYZEN 7 4700U, 2x8GB, 512GB SSD, Radeon Graphics, FPR, HD Cam, W10Pro | 76280 | 75524 | 12 | | |  |
N | 496391 | [NEW] Ноутбук LENOVO Thinkbook 13s-IML, 20RR003HRU, серый | 76885 | 76205 | 12 | | |  |
N | 488098 | 20TA002ERT ThinkPad E14 Gen 2-ITU 14" FHD, i5-1135G7, 16GB, 256GB, Intel Iris Xe, NoOS | 76961 | 76205 | 12 | | |  |
N | 493193 | Ноутбук LENOVO IP Gaming 3 15IMH05, 81Y4009BRK, синий | 77036 | 76280 | 0 | | |  |
N | 479264 | Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IMH05 <81Y40096RK> i7 10750H/8/512SSD/GTX1650/WiFi/BT/noOS/15.6"/2.07 кг | 77339 | 76583 | 12 | Ноутбук | |  |
N | 469040 | Lenovo ThinkBook 15-IIL <20SM000HRU> i5 1035G1/16/512SSD/Win10Pro/15.6" | 77717 | 76961 | 12 | Ноутбук | |  |
N | 476006 | 20T8000LRT ThinkPad E15 Gen 2-ARE T 15,6" FHD, Ryzen 5 4500U, 8GB, 512GB, FPR,IR Cam, W10Pro | 78548 | 77792 | 12 | | |  |
