| Серверные платформы SuperMicro | |
В корзину |
Постав- щик |
Артикул |
Наименование товара | Опт руб. |
Кр. опт руб. | Гарант. (мес.) | Префикс | Примечание |  |
N | 124760 | SuperMicro BPN-SAS-815TQ SAS/SATA Backplane (объединительная панель для подключения SAS/SATA винчестеров) | 6728 | 6509 | 10 | | |  |
N | 318902 | SuperMicro 5039A-iL (LGA1151, C236, PCI-E, DVI, HDMI, SATA RAID, 2xGbLAN, 4DDR4 500W) | 22151 | 21546 | 10 | Платформа | |  |
N | 284230 | SuperMicro 1U 5019S-L (LGA1151, C232, PCI-E, SVGA, SATA RAID,2xSATA, 2xGbLAN, 4DDR4 200W) | 33037 | 32130 | 10 | Платформа | |  |
N | 318907 | SuperMicro 5039D-i (LGA1151, C232, PCI-E, VGA, SATA RAID, 2xGbLAN, 4DDR4 300W) | 34700 | 33642 | 10 | Платформа | |  |
N | 419890 | SuperMicro 1U 5019C-L (LGA1151, C242, SVGA, SATA RAID, 2xGbLAN, 2DDR4 200W) | 38707 | 37573 | 10 | Платформа | |  |
N | 273074 | SuperMicro 1U 5019S-ML (LGA1151, C236, PCI-E, SVGA, SATA RAID,2xSATA, 2xGbLAN, 4DDR4 350W) | 45814 | 44528 | 10 | Платформа | |  |
N | 336298 | SuperMicro 1U 5019S-M2 (LGA1151, C236, PCI-E, SVGA, SATA RAID,4xHS SATA, 2xGbLAN, 4DDR4 350W) | 52693 | 51257 | 10 | Платформа | |  |
N | 273073 | SuperMicro 1U 5019S-M (LGA1151, C236, PCI-E, SVGA, SATA RAID,4xHS SATA, 2xGbLAN, 4DDR4 350W) | 52844 | 51408 | 10 | Платформа | |  |
N | 284231 | SuperMicro 1U 5019S-MN4 (LGA1151, C236, PCI-E, SVGA, SATA RAID,4xHS SATA, 4xGbLAN, 4DDR4 350W) | 55037 | 53525 | 10 | Платформа | |  |
N | 422949 | SuperMicro 1U 5019C-M (LGA1151, C246, SVGA, SATA RAID, 4xHS SAS/SATA, 2xGbLAN, 4DDR4 350W HS) | 55264 | 53752 | 10 | Платформа | |  |
N | 397027 | SuperMicro 1U 5019A-FTN4 (Atom C3758, SVGA, SATA, 4xGbLAN, 4DDR4 200W) | 59875 | 59346 | 10 | Платформа | |  |
N | 355033 | SuperMicro 1U 5019P-M (LGA3647, C621, PCI-E, SVGA, SATA RAID,4xHS SATA, 2xGbLAN, 4DDR4 350W) | 63428 | 62824 | 10 | Платформа | |  |
N | 318901 | SuperMicro 1U 5019S-WR (LGA1151, C236, PCI-E, SVGA, SATA RAID,4xHS SATA, 2xGbLAN, 4DDR4 500W HS) | 76734 | 76054 | 10 | Платформа | |  |
N | 355025 | SuperMicro 1U 1029P-MT (LGA3647, C621, PCI-E, SVGA, SATA RAID,8xHS SATA, 2xGbLAN, 4DDR4 600W) | 77868 | 77188 | 10 | Платформа | |  |
N | 355037 | SuperMicro 1U 5019P-WT (LGA3647, C622, 2xPCI-E, SVGA, SATA RAID,4xHS SATA, 2x10GbLAN, 6DDR4 600W) | 77868 | 77188 | 10 | Платформа | |  |
N | 273075 | SuperMicro 1U 5019S-MR (LGA1151, C236, PCI-E, SVGA, SATA RAID,4xHS SATA, 2xGbLAN, 4DDR4 400W HS) | 78548 | 77792 | 10 | Платформа | |  |
N | 419891 | SuperMicro 1U 5019C-MR (LGA1151, C246, PCI-E, SVGA, SATA RAID,4xHS SATA, 2xGbLAN, 4DDR4 400W HS) | 84294 | 82933 | 12 | Платформа | |  |
N | 355034 | SuperMicro 1U 5019P-MR (LGA3647, C621, PCI-E, SVGA, SATA RAID,4xHS SATA, 2xGbLAN, 6DDR4 400W HS) | 85126 | 84370 | 10 | Платформа | |  |
N | 355043 | SuperMicro 1U 6019P-WT (LGA3647, C621, 2xPCI-E, SVGA, SATA RAID,4xHS SATA, 2xGbLAN, 12DDR4 600W) | 88603 | 87772 | 10 | Платформа | |  |
N | 355036 | SuperMicro 1U 5019P-MTR (LGA3647, C622, PCI-E, SVGA, SATA RAID,4xHS SATA, 2x10GbLAN, 8DDR4 400W HS) | 95936 | 95029 | 10 | Платформа | |  |
N | 355042 | SuperMicro 1U 6019P-MTR (LGA3647, C621, PCI-E, SVGA, SATA RAID,4xHS SATA, 2xGbLAN, 8DDR4 600W HS) | 98280 | 97373 | 10 | Платформа | |  |
N | 270766 | SuperMicro 1U 5018R-WR (LGA2011-3, C612,SVGA, SATA RAID, 4xHS SAS/SATA, 2xGbLAN, 8DDR4 500W HS) | 98582 | 95936 | 10 | Платформа | |  |
N | 192965 | SuperMicro 1U 5018GR-T (LGA2011-3, C612, SVGA, SATA RAID, 3xHS SAS/SATA, 2xGbLAN, 8DDR4 1400W) | 98885 | 97902 | 36 | | |  |
N | 396987 | SuperMicro 1U 1019P-WTR (LGA3647, C622, 2xPCI-E, SVGA, SATA RAID,10xHS SATA, 2x10GbLAN, 6DDR4 500W HS) | 105084 | 104026 | 10 | Платформа | |  |
N | 355044 | SuperMicro 1U 6019P-WTR (LGA3647, C621, 2xPCI-E, SVGA, SATA RAID,4xHS SATA, 2xGbLAN, 12DDR4 750W HS) | 107125 | 106142 | 10 | Платформа | |  |
N | 355026 | SuperMicro 1U 1029P-MTR (LGA3647, C621, PCI-E, SVGA, SATA RAID,8xHS SATA, 2xGbLAN, 8DDR4 800W HS) | 107428 | 106445 | 10 | Платформа | |  |
N | 189679 | SuperMicro 1U 6018R-WTR (LGA2011-3,C612, 2xPCI-E, WIO, SVGA, SATA RAID, 4xHS SAS/SATA, 2xGbLAN, 16DDR4 750W HS) | 107428 | 106520 | 10 | Платформа | |  |
N | 216104 | SuperMicro 2U 6028R-TR (LGA2011-3, C612, 3xPCI-E, SVGA, SATA RAID,8xHS SAS/SATA, 2xGbLAN, 16DDR4 740W HS) | 108259 | 105386 | 10 | Платформа | |  |
N | 355039 | SuperMicro 2U 5029P-WTR (LGA3647, C622, SVGA, SATA RAID,8xHS SATA, 2x10GbLAN, 6DDR4 500W HS) | 110225 | 109166 | 10 | Платформа | |  |
N | 210758 | SuperMicro 2U 6028R-WTR (LGA2011-3, C612, WIO, SVGA, SATA RAID, 8xHS SAS/SATA, 2xGbLAN, 16DDR4 740W HS) | 111434 | 110376 | 10 | Платформа | |  |
N | 355028 | SuperMicro 1U 1029P-WTR (LGA3647, C621, 2xPCI-E, SVGA, SATA RAID,8xHS SATA, 2xGbLAN, 12DDR4 750W HS) | 112039 | 110981 | 10 | Платформа | |  |
N | 445774 | SuperMicro 1U AS-1114S-WTRT (SP3, WIO,SVGA, 10xHS SATA, 2x10GbLAN, 8DDR4, 500W HS) | 112795 | 109771 | 10 | Платформа | |  |
N | 208972 | SuperMicro 2U 6028R-TRT (LGA2011-3, C612, 3xPCI-E, SVGA, SATA RAID, 8xHS SAS/SATA, 2x10GbL, 16DDR4, 740W HS) | 118314 | 117256 | 10 | Платформа | |  |
N | 396932 | SuperMicro 4U 7049A-T (LGA3647, C621, 4xPCI-E, SVGA, SATA RAID,8xHS SAS/SATA, 2x1GbLAN, 16DDR4 1200W) | 120506 | 119372 | 10 | Платформа | |  |
N | 355045 | SuperMicro 2U 6029P-TR (LGA3647, C621, 4xPCI-E, SVGA, SATA RAID,8xHS SAS/SATA, 2xGbLAN, 16DDR4 1000W HS) | 121262 | 120128 | 10 | Платформа | |  |
N | 355046 | SuperMicro 2U 6029P-TRT (LGA3647, C622, 4xPCI-E, SVGA, SATA RAID, 8xHS SAS/SATA, 2x10GbLAN, 16DDR4 1000W HS) | 121414 | 120280 | 10 | Платформа | |  |
N | 355029 | SuperMicro 1U 1029P-WTRT (LGA3647, C622, 2xPCI-E, SVGA, SATA RAID,10xHS SATA, 2x10GbLAN, 12DDR4 750W HS) | 125798 | 124513 | 10 | Платформа | |  |
N | 355051 | SuperMicro 4U 7049P-TR (LGA3647, C621, 4xPCI-E,SVGA, SATA RAID, 8xHS SAS/SATA, 2xGbLAN, 16DDR4, 1280W HS) | 138046 | 136760 | 10 | Платформа | |  |
N | 396924 | SuperMicro 2U 5029P-E1CTR12L (LGA3647, C622, 1xPCI-E, SVGA, SAS RAID,12xHS SAS/SATA, 2x10GbLAN, 8DDR4 800W HS) | 139784 | 138499 | 12 | | |  |
N | 480787 | SuperMicro 4U 5049A-TR (LGA3647, C621, 7xPCI-E, SVGA, SATA RAID,8xHS SAS/SATA, 10GbLAN+GbLAN, 12DDR4 2200W HS) | 147042 | 145606 | 36 | | |  |
N | 355048 | SuperMicro 2U 6029P-WTRT (LGA3647, C622, SVGA, SATA RAID, 12xHS SAS/SATA, 2x10GbLAN, 12DDR4 1200W HS) | 155434 | 153997 | 10 | Платформа | |  |
N | 480786 | SuperMicro 2U 2029P-TXRT (LGA3647, C621, 4xPCI-E, SVGA, SATA RAID,16xHS SAS/SATA, 2x10GbLAN, 16DDR4 1000W HS) | 172822 | 171158 | 12 | | |  |
N | 396925 | SuperMicro 2U 2029P-C1RT (LGA3647, C622, 4xPCI-E, SVGA, SAS RAID,16xHS SATA, 2x10GbLAN, 16DDR4 1200W HS) | 176299 | 174636 | 12 | Платформа | |  |
N | 280753 | SuperMicro 4U 6048R-E1CR24L (LGA2011-3, C612, 1xPCI-E, SVGA, SAS/2RAID,24xHS SAS/SATA, 2xGbLAN, 16DDR4 920W HS) | 186732 | 184993 | 10 | Платформа | |  |
N | 355017 | SuperMicro 2U 6029P-E1CR12H (LGA3647, C622, 3xPCI-E, SVGA, SAS RAID,12xHS SAS/SATA, 2x10GbLAN, 8DDR4 1200W HS) | 192326 | 190512 | 10 | Платформа | |  |
N | 484595 | SuperMicro 1U 1028TP-DC0R 2in1 (LGA2011-3, C612, SAS RAID, 8xHSSAS/SATA, 4xGbLAN, 32DDR4 1000W HS) | 195275 | 193385 | 36 | | |  |
N | 355020 | SuperMicro 3U 6039P-E1CR16L (LGA3647, C622, 3xPCI-E, SVGA, SATA RAID,16xHS SAS/SATA, 2x10GbLAN, 16DDR4 1200W HS) | 212890 | 210924 | 12 | | |  |
N | 355050 | SuperMicro 4U 7049GP-TRT (LGA3647, C621, 6xPCI-E, SVGA, SATA RAID,8xHS SAS/SATA, 2x10GbLAN, 16DDR4 2200W HS) | 213570 | 211604 | 10 | Платформа | |  |
N | 396926 | SuperMicro 3U 6039P-E1CR16H (LGA3647, C622, 3xPCI-E, SVGA, SAS/SATA RAID,16xHS SAS/SATA, 2x10GbLAN, 16DDR4 1200W HS) | 225742 | 223625 | 36 | Платформа | |  |
N | 396931 | SuperMicro 4U 6049P-E1CR36L (LGA3647, C622, 3xPCI-E, SVGA, SAS/SATA RAID,36xHS SAS/SATA, 2x10GbLAN, 16DDR4 1200W HS) | 257342 | 254923 | 10 | Платформа | |  |
N | 355022 | SuperMicro 4U 6049P-E1CR36H (LGA3647, C622, 3xPCI-E, SVGA, SAS/SATA RAID,36xHS SAS/SATA,2x10GbLAN,16DDR4 1200W HS) | 289094 | 286222 | 10 | Платформа | |  |
N | 463069 | SuperMicro 4U 4029GP-TRT2 (LGA3647, C622,11xPCI-E,SVGA, SATA RAID,24xHS SAS/SATA, 2x10GbLAN, 24DDR4 2000W HS) | 427896 | 423814 | 10 | Платформа | |  |
N | 484596 | SuperMicro 3U 5039MP-H8TNR 8in1 (LGA3647, C621, SATA RAID, 16xHSSAS/SATA, 16xGbLAN, 32DDR4 2200W HS) | 511736 | 506898 | 36 | | |
|
Заказывайте по адекватной цене " SOFT " и офисное оборудование, запчасти, серверные компоненты DELL, HP, LENOVO, других брендов. ПРАЙС-ЛИСТ в формате " Exel " и электронный каталог товаров находятся на официальном сайте интернет-магазина ООО "Слово": www.comp62.ru (www.комп62.рф)
|
|
|